Bestandsliste EN FN AN ZH(N)
Stocklist hubs / adaptors
Stand: 15. Juli 2024
EN Einschweißnaben AN  Anschraubnaben ZH  Zwischenhülsen  
      weld-on-hubs        screw-on-hubs          adaptors  
1108 48 --  1210/1 89 --  1008 179 -- 
1210 217 --  1210 1143 --  1008 N 15 -- 
1215 244 --  1210o 129 --  1210 50 -- 
1610 61 --  1610/1 437 --  1210 N 35 -- 
1615 0 --  1610 263 --  1215 0 -- 
2012 71 --  1610o 0 --  1215 N 1 -- 
2517 301 --  1615 207 --  1610 31 -- 
3020 109 --  1615o 116 --  1610 N 13 -- 
3030 140 --  2012 265 --  1615 17 -- 
3535 101 --  2012o 11 --  1615 N 25 -- 
4040 78 --  2517 50 --  2012 3 -- 
4545 42 --  2517o 81 --  2012 N 117 -- 
5050 7 --  3020/1 99 --  2517 60 -- 
6050 6 --  3020/1o 9 --  2517 N 837 -- 
3020/2 54 --  2525 0 -- 
FN Flanschnaben 3020/2o 25 --  2525 N 0 -- 
      flange hubs   3535 8 --  3030 14 -- 
1210 54 --  o = ohne Flanschbohrungen 3030 N 0 -- 
1610 25 --  o = without holes 3535 0 -- 
2517/1 43 --  3535 N 0 -- 
2517/2 70 --  Ab Lager lieferbar 4040 0 -- 
3030/1 60 --  available ex stock 4040 N 0 -- 
3030/2 34 --  bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns N mit Nut
4040 0 --  soon available - contact us please N with keyway