Bestandsliste EN FN AN ZH(N)
Stocklist hubs / adaptors
Stand: 20. Dezember 2024
EN Einschweißnaben AN  Anschraubnaben ZH  Zwischenhülsen  
      weld-on-hubs        screw-on-hubs          adaptors  
1108 14 --  1210/1 480 --  1008 179 -- 
1210 303 --  1210 84 --  1008 N 15 -- 
1215 244 --  1210o 129 --  1210 50 -- 
1610 191 --  1610/1 316 --  1210 N 35 -- 
1615 98 --  1610 0 --  1215 0 -- 
2012 373 --  1610o 0 --  1215 N 7 -- 
2517 233 --  1615 21 --  1610 31 -- 
3020 93 --  1615o 116 --  1610 N 13 -- 
3030 137 --  2012 201 --  1615 45 -- 
3535 74 --  2012o 106 --  1615 N 15 -- 
4040 76 --  2517 103 --  2012 3 -- 
4545 42 --  2517o 76 --  2012 N 117 -- 
5050 5 --  3020/1 89 --  2517 42 -- 
6050 5 --  3020/1o 9 --  2517 N 837 -- 
3020/2 51 --  2525 0 -- 
FN Flanschnaben 3020/2o 25 --  2525 N 0 -- 
      flange hubs   3535 15 --  3030 14 -- 
1210 54 --  o = ohne Flanschbohrungen 3030 N 0 -- 
1610 25 --  o = without holes 3535 0 -- 
2517/1 43 --  3535 N 0 -- 
2517/2 69 --  Ab Lager lieferbar 4040 0 -- 
3030/1 60 --  available ex stock 4040 N 0 -- 
3030/2 34 --  bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns N mit Nut
4040 0 --  soon available - contact us please N with keyway