Bestandsliste | Taperkettenräder für Rollenketten nach DIN 8187 | |||||||
Stocklist | tapersprockets for rollerchains regarding DIN 8187 | |||||||
Stand: | 20. Dezember 2024 | |||||||
06B2 | 08B2 | 10B2 | 12B2 | 16B2 | 20B2 | 24B2 | ||
z | 3/8"x7/32" | 1/2"x5/16" | 5/8"x3/8" | 3/4"x7/16" | 1"x17,02mm | 1 1/4"x 3/4" | 1 1/2"x 1" | z |
13 | -- | -- | 7 | 21 | 11 | 0 | -- | 13 |
14 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 14 |
15 | -- | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 15 |
16 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | -- | 16 |
17 | 9 | 67 | 6 | 17 | 0 | 3 | 6 | 17 |
18 | 7 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | -- | 18 |
19 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 | 18 | 19 |
20 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | -- | 20 |
21 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 | 1 | 21 |
22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | 22 |
23 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 |
24 | 10 | 12 | 10 | 2 | 18 | 0 | -- | 24 |
25 | 6 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 25 |
26 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | -- | 26 |
27 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 |
28 | 11 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | -- | 28 |
29 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
30 | 1 | 23 | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 | 30 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 31 |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 32 |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 33 |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 34 |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 35 |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 36 |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 37 |
38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 38 |
39 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 39 |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 40 |
45 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | -- | 45 |
GG | GG | |||||||
38 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 38 |
45 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | 45 |
57 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | 57 |
76 | 12 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 76 |
95 | 1 | 6 | 2 | -- | -- | -- | -- | 95 |
06B2 | 08B2 | 10B2 | 12B2 | 16B2 | 20B2 | 24B2 | ||
z | 3/8"x7/32" | 1/2"x5/16" | 5/8"x3/8" | 3/4"x7/16" | 1"x17,02mm | 1 1/4"x 3/4" | 1 1/2"x 1" | z |
Ab Lager lieferbar | ||||||||
available ex stock |