Bestandsliste | Taperkettenräder für Rollenketten nach DIN 8187 | |||||||
Stocklist | tapersprockets for rollerchains regarding DIN 8187 | |||||||
Stand: | 22. November 2024 | |||||||
06B1 | 08B1 | 10B1 | 12B1 | 16B1 | 20B1 | 24B1 | ||
z | 3/8"x7/32" | 1/2"x5/16" | 5/8"x3/8" | 3/4"x7/16" | 1"x17,02mm | 1 1/4"x 3/4" | 1 1/2"x 1" | z |
13 | -- | -- | 7 | 7 | 10 | 1 | -- | 13 |
14 | -- | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | -- | 14 |
15 | -- | 24 | 15 | 12 | 24 | 0 | 12 | 15 |
16 | -- | 3 | 18 | 100 | 3 | 1 | -- | 16 |
17 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 0 | 17 |
18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 10 | 0 | 0 | 18 |
19 | 14 | 8 | 13 | 16 | 4 | 27 | 15 | 19 |
20 | 15 | 5 | 11 | 3 | 2 | 17 | 1 | 20 |
21 | 8 | 11 | 10 | 24 | 31 | 13 | 15 | 21 |
22 | 0 | 3 | 3 | 1 | 15 | 12 | -- | 22 |
23 | 13 | 6 | 0 | 2 | 1 | 39 | 5 | 23 |
24 | 9 | 5 | 11 | 2 | 4 | 12 | -- | 24 |
25 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 8 | -- | 25 |
26 | 2 | 4 | 14 | 2 | 2 | 2 | -- | 26 |
27 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | -- | 27 |
28 | 1 | 19 | 1 | 8 | 3 | 0 | -- | 28 |
29 | 0 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 |
30 | 0 | 9 | 1 | 2 | 13 | 0 | 5 | 30 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 31 |
32 | 0 | 4 | 4 | 23 | 6 | 0 | -- | 32 |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -- | 33 |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 34 |
35 | 0 | 29 | 11 | 10 | 0 | 0 | -- | 35 |
36 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 36 |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 37 |
38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 38 |
39 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 39 |
40 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 40 |
45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | 45 |
GG | GG | |||||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 38 |
45 | 0 | 4 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 45 |
57 | 1 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | 57 |
76 | 7 | 19 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 76 |
95 | 0 | 0 | 6 | 0 | -- | -- | -- | 95 |
06B1 | 08B1 | 10B1 | 12B1 | 16B1 | 20B1 | 24B1 | ||
z | 3/8"x7/32" | 1/2"x5/16" | 5/8"x3/8" | 3/4"x7/16" | 1"x17,02mm | 1 1/4"x 3/4" | 1 1/2"x 1" | z |
Ab Lager lieferbar | ||||||||
available ex stock |