Bestandsliste Rollenketten nach DIN 8187 + Kettenspannräder
Stocklist chains for rollerchains regarding DIN 8187 + chain stretcher chains
Stand: 17. 04 2024
  Kette gerades gekröpftes Ketten-
    Schloß Schloß spannräder
  Chains connecting link cranked link chain stretcher
       
sprockets
  m St. St. St.  
04B1 64,4 13 71   04B1
04B2 0,0 0 0   04B2
           
05B1 150,8 146 6   05B1
05B2 0,0 367 15   05B2
         
06B1 54,6 1763 70 28 06B1
06B2 153,5 75 520   06B2
06B3 155,0 72 391   06B3
08B1 102,4 346 235 0 08B1
08B2 126,8 332 255   08B2
08B3 40,0 10 271   08B3
10B1 133,4 252 1138 31 10B1
10B2 147,5 118 6   10B2
10B3 20,0 57 44   10B3
12B1 17,7 367 390 2 12B1
12B2 35,2 27 0   12B2
12B3 5,2 0 7   12B3
16B1 12,9 1012 80 48 16B1
16B2 53,7 129 2   16B2
16B3 11,2 17 52   16B3
20B1 15,6 135 20 0 20B1
20B2 20,0 7 6   20B2
20B3 3,0 11 0   20B3
24B1 7,1 28 10   24B1
24B2 0,0 76 7   24B2
24B3 9,1 5 11   24B3
28B1 10,0 22 0   28B1
28B2 10,0 15 7   28B2
28B3 20,0 14 4   28B3
32B1 0,0 0 19   32B1
32B2 0,0 0 16   32B2
32B3 5,0 11 4   32B3
  m St. St. St.
  Kette gerades gekröpftes Ketten-
    Schloß Schloß spannräder
  Chains connecting link cranked link chain stretcher
       
sprockets
 
Ab Lager lieferbar
available ex stock