Bestandsliste Kettenradscheiben für Rollenketten nach DIN 8187
Stocklist Platewheels for rollerchains regarding DIN 8187
Stand: 20. Dezember 2024
  06B1 08B1 10B1 12B1 16B1 20B1 24B1
z 3/8"x7/32" 1/2"x5/16" 5/8"x3/8" 3/4"x7/16" 1"x17,02mm 1 1/4"x 3/4" 1 1/2"x 1" z
8 11 60 7 4 1 0 0 8
9 0 11 9 4 13 1 0 9
10 27 12 32 11 3 6 1 10
11 3 0 12 4 3 17 0 11
12 20 7 4 52 0 8 0 12
13 52 14 51 5 0 4 7 13
14 11 14 32 28 3 9 1 14
15 6 10 30 26 4 7 0 15
16 1 4 82 30 28 7 1 16
17 38 20 0 28 56 2 0 17
18 62 83 8 41 0 13 2 18
19 24 5 0 3 16 0 29 19
20 159 18 43 75 37 10 2 20
21 1 12 34 0 88 1 3 21
22 32 0 16 64 3 4 3 22
23 7 46 18 6 66 1 0 23
24 0 8 0 1 32 0 3 24
25 0 0 0 26 19 3 0 25
26 0 71 11 7 2 4 0 26
27 0 100 1 2 0 5 0 27
28 5 2 0 37 55 2 1 28
29 1 4 5 1 42 1 0 29
30 17 22 4 10 12 4 1 30
31 4 0 7 6 1 3 0 31
32 3 6 7 3 18 0 0 32
33 8 4 12 0 12 0 2 33
34 2 6 9 2 13 0 0 34
35 5 3 5 0 0 0 0 35
36 1 2 9 0 2 4 0 36
37 8 0 2 9 19 0 0 37
38 79 0 20 4 8 5 3 38
39 7 2 2 7 9 0 0 39
40 1 2 2 6 25 2 1 40
45 1 14 16 13 3 1 0 45
57 7 0 2 3 2 0 0 57
76 4 0 1 11 0 0 1 76
95 6 0 3 2 5 0 0 95
114 0 0 0 0 0 0 0 114
  06B1 08B1 10B1 12B1 16B1 20B1 24B1
z 3/8"x7/32" 1/2"x5/16" 5/8"x3/8" 3/4"x7/16" 1"x17,02mm 1 1/4"x 3/4" 1 1/2"x 1" z
Ab Lager lieferbar
available ex stock