Bestandsliste | Kettenräder mit Nabe für Rollenketten nach DIN 8187 | |||||||
Stocklist | sprockets for rollerchains regarding DIN 8187 | |||||||
Stand: | 22. Januar 2025 | |||||||
06B2 | 08B2 | 10B2 | 12B2 | 16B2 | 20B2 | 24B2 | ||
z | 3/8"x7/32" | 1/2"x5/16" | 5/8"x3/8" | 3/4"x7/16" | 1"x17,02mm | 1 1/4"x 3/4" | 1 1/2"x 1" | z |
8 | 31 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 |
9 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 10 |
11 | 21 | 3 | 53 | 5 | 3 | 1 | 3 | 11 |
12 | 2 | 4 | 5 | 3 | 84 | 4 | 0 | 12 |
13 | 1 | 0 | 54 | 5 | 29 | 0 | 0 | 13 |
14 | 17 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 |
15 | 2 | 0 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
16 | 0 | 1 | 4 | 3 | 22 | 0 | 0 | 16 |
17 | 0 | 7 | 56 | 18 | 296 | 0 | 0 | 17 |
18 | 3 | 9 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 18 |
19 | 15 | 3 | 1 | 29 | 15 | 9 | 0 | 19 |
20 | 10 | 14 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
21 | 11 | 33 | 14 | 1 | 5 | 0 | 6 | 21 |
22 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
23 | 5 | 54 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
24 | 1 | 13 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 24 |
25 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 25 |
26 | 3 | 15 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 26 |
27 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27 |
28 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
29 | 15 | 11 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1 | 29 |
30 | 19 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 30 |
31 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
32 | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |
33 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 33 |
34 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 |
35 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
36 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 |
37 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
38 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
39 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
40 | 6 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 45 |
GG | GG | |||||||
38 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 |
45 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 45 |
57 | 0 | 2 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 57 |
76 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 |
95 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95 |
06B2 | 08B2 | 10B2 | 12B2 | 16B2 | 20B2 | 24B2 | ||
z | 3/8"x7/32" | 1/2"x5/16" | 5/8"x3/8" | 3/4"x7/16" | 1"x17,02mm | 1 1/4"x 3/4" | 1 1/2"x 1" | z |
Ab Lager lieferbar | ||||||||
available ex stock |