Bestandsliste | Kettenräder mit Nabe für Rollenketten nach DIN 8187 | |||||||
Stocklist | sprockets for rollerchains regarding DIN 8187 | |||||||
Stand: | 20. Dezember 2024 | |||||||
06B1 | 08B1 | 10B1 | 12B1 | 16B1 | 20B1 | 24B1 | ||
z | 3/8"x7/32" | 1/2"x5/16" | 5/8"x3/8" | 3/4"x7/16" | 1"x17,02mm | 1 1/4"x 3/4" | 1 1/2"x 1" | z |
8 | 1 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
9 | 3 | 1 | 4 | 25 | 137 | 3 | 0 | 9 |
10 | 0 | 41 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 10 |
11 | 4 | 4 | 26 | 29 | 7 | 0 | 0 | 11 |
12 | 4 | 0 | 185 | 32 | 23 | 0 | 0 | 12 |
13 | 161 | 40 | 7 | 20 | 2 | 0 | 0 | 13 |
14 | 7 | 6 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 14 |
15 | 36 | 18 | 5 | 10 | 6 | 10 | 14 | 15 |
16 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 16 |
17 | 3 | 22 | 83 | 4 | 3 | 3 | 1 | 17 |
18 | 4 | 25 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 18 |
19 | 4 | 6 | 30 | 25 | 12 | 0 | 2 | 19 |
20 | 3 | 6 | 92 | 1 | 4 | 3 | 3 | 20 |
21 | 11 | 54 | 11 | 29 | 4 | 4 | 0 | 21 |
22 | 37 | 8 | 93 | 87 | 34 | 8 | 0 | 22 |
23 | 22 | 24 | 68 | 5 | 52 | 12 | 2 | 23 |
24 | 43 | 15 | 0 | 108 | 5 | 1 | 1 | 24 |
25 | 43 | 73 | 63 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 |
26 | 34 | 6 | 4 | 36 | 3 | 1 | 0 | 26 |
27 | 1 | 16 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 27 |
28 | 21 | 18 | 24 | 5 | 25 | 2 | 0 | 28 |
29 | 11 | 16 | 3 | 6 | 13 | 3 | 0 | 29 |
30 | 0 | 6 | 42 | 25 | 1 | 0 | 0 | 30 |
31 | 5 | 48 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 |
32 | 6 | 2 | 6 | 35 | 4 | 1 | 0 | 32 |
33 | 1 | 65 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 33 |
34 | 8 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
35 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 35 |
36 | 0 | 69 | 1 | 38 | 0 | 2 | 0 | 36 |
37 | 2 | 18 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 37 |
38 | 5 | 28 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 |
39 | 8 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
40 | 19 | 2 | 17 | 1 | 9 | 1 | 0 | 40 |
45 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | -- | 45 |
GG | GG | |||||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 |
45 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 45 |
57 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
76 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
95 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95 |
06B1 | 08B1 | 10B1 | 12B1 | 16B1 | 20B1 | 24B1 | ||
z | 3/8"x7/32" | 1/2"x5/16" | 5/8"x3/8" | 3/4"x7/16" | 1"x17,02mm | 1 1/4"x 3/4" | 1 1/2"x 1" | z |
Ab Lager lieferbar | ||||||||
available ex stock |