Bestandsliste Schmalkeilriemen XPZ
Stocklist v-belts
Stand: 19. Dezember 2025
Lw     Lw     Lw    
562 90 0 987 65 0 1500 33 75
587 7 0 1000 178 0 1512 11 0
612 44 75 1012 150 0 1537 50 0
630 70 0 1037 67 75 1562 75 0
637 11 0 1060 62 75 1587 21 0
662 13 0 1077 25 0 1600 44 105
670 22 0 1087 73 0 1612 10 0
687 22 0 1112 42 75 1637 67 0
710 16 0 1120 94 75 1662 35 0
722 49 0 1137 72 0 1687 11 0
737 10 0 1162 48 95 1700 82 0
750 30 0 1180 70 75 1737 15 0
762 37 0 1187 22 0 1762 20 0
772 23 0 1202 98 0 1800 78 0
787 19 0 1212 31 75 1887 73 0
800 57 75 1237 82 0 1900 41 75
812 86 0 1250 78 75 1937 10 0
825 73 0 1262 99 0 2000 39 0
837 102 0 1287 112 0 2120 28 0
850 70 150 1312 76 0 2240 14 0
862 42 75 1320 58 75 2360 7 0
875 49 75 1337 75 150 2500 15 0
887 53 75 1362 44 75 2650 5 0
900 125 75 1387 87 0 2800 11 0
912 72 0 1400 50 75 3000 7 0
925 175 0 1412 17 0 3150 21 0
937 42 75 1437 48 105 3350 6 0
950 113 75 1462 86 0 3550 0 0
962 22 75 1487 68 0      
Ab Lager lieferbar
available ex stock
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns
soon available - contact us please