Bestandsliste Schmalkeilriemen SPZ nach DIN 7753
Stocklist v-belts
Stand: 21. Februar 2025
Lw     Lw     Lw     Lw    
487 5 - 937 121 - 1387 186 - 2000 110 -
512 18 - 950 277 - 1400 200 - 2037 27 -
562 10 - 962 105 - 1412 93 - 2060 97 -
587 17 - 987 120 - 1437 194 - 2087 65 -
612 90 - 1000 256 - 1462 167 - 2120 135 -
630 139 - 1012 63 - 1487 139 - 2137 20 -
637 23 - 1024 98 - 1500 237 - 2187 127 -
662 15 - 1037 198 - 1512 98 - 2240 43 -
670 17 - 1047 105 - 1537 59 - 2287 81 -
687 76 - 1060 199 - 1562 197 - 2300 9 -
710 25 - 1077 89 - 1587 74 - 2360 50 -
722 15 - 1087 149 - 1600 200 - 2437 36 -
737 99 - 1112 97 - 1612 41 - 2500 77 -
750 81 - 1120 220 - 1637 75 - 2587 0 -
762 111 - 1137 168 - 1662 187 - 2650 29 -
772 126 - 1162 104 - 1687 108 - 2737 5 -
787 80 - 1180 202 - 1700 193 - 2800 28 -
800 199 - 1202 77 - 1737 70 - 2900 57 -
812 110 - 1212 167 - 1762 96 - 3000 12 -
825 75 - 1237 205 - 1787 52 - 3070 --  -
837 138 - 1250 268 - 1800 222 - 3150 36 -
850 215 - 1262 99 - 1812 14 - 3250 0 -
862 193 - 1287 321 - 1837 134 - 3350 43 -
875 114 - 1312 192 - 1862 48 - 3550 6 -
887 84 - 1320 273 - 1887 108 -      
900 278 - 1337 115 - 1900 160 -      
912 91 - 1347 100 - 1937 70 -      
925 222 - 1362 230 - 1987 43 -      
Ab Lager lieferbar
available ex stock
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns
soon available - contact us please