Bestandsliste Schmalkeilriemen SPZ nach DIN 7753
Stocklist v-belts
Stand: 19. Dezember 2025
Lw     Lw     Lw     Lw    
487 3 0 937 109 0 1387 79 102 2000 101 0
512 14 0 950 127 272 1400 151 102 2037 42 0
562 7 0 962 57 68 1412 78 0 2060 95 0
587 12 0 987 103 0 1437 157 102 2087 55 0
612 78 0 1000 126 238 1462 167 102 2120 119 68
630 100 68 1012 79 0 1487 116 0 2137 17 34
637 20 0 1024 46 68 1500 236 102 2187 84 0
662 15 0 1037 133 0 1512 53 68 2240 60 0
670 14 0 1047 58 68 1537 111 0 2287 64 0
687 73 0 1060 161 102 1562 66 204 2300 9 0
710 19 0 1077 63 0 1587 105 0 2360 47 0
722 15 0 1087 77 102 1600 130 102 2437 32 0
737 80 0 1112 117 0 1612 87 0 2500 101 0
750 63 0 1120 68 204 1637 58 68 2587 0 0
762 84 0 1137 90 0 1662 122 102 2650 29 0
772 96 0 1162 146 0 1687 57 0 2737 15 0
787 84 0 1180 181 102 1700 119 102 2800 65 0
800 127 102 1202 80 102 1737 122 0 2900 57 0
812 49 68 1212 108 102 1762 86 68 3000 9 0
825 49 102 1237 166 0 1787 91 0 3070 --  -
837 90 0 1250 297 0 1800 85 102 3150 32 0
850 267 0 1262 124 0 1812 15 0 3250 0 0
862 120 0 1287 146 102 1837 103 0 3350 43 0
875 70 102 1312 140 0 1862 91 0 3550 6 0
887 120 0 1320 87 306 1887 98 0      
900 148 204 1337 131 0 1900 167 0      
912 97 0 1347 41 68 1937 82 0      
925 126 102 1362 175 102 1987 93 0      
Ab Lager lieferbar
available ex stock
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns
soon available - contact us please