Bestandsliste Schmalkeilriemen SPZ nach DIN 7753
Stocklist v-belts
Stand: 12. September 2025
Lw     Lw     Lw     Lw    
487 3 0 937 126 0 1387 100 0 2000 140 0
512 18 0 950 180 238 1400 241 0 2037 50 0
562 10 0 962 74 0 1412 102 0 2060 95 0
587 12 0 987 127 0 1437 232 0 2087 55 0
612 78 0 1000 277 136 1462 225 0 2120 162 0
630 139 0 1012 105 0 1487 87 68 2137 17 0
637 23 0 1024 73 0 1500 339 0 2187 96 0
662 15 0 1037 182 0 1512 46 0 2240 96 0
670 17 0 1047 64 0 1537 158 0 2287 67 0
687 75 0 1060 238 0 1562 154 102 2300 9 0
710 24 0 1077 79 0 1587 110 0 2360 76 0
722 19 0 1087 121 0 1600 225 102 2437 32 0
737 86 0 1112 148 0 1612 104 0 2500 133 0
750 71 0 1120 179 102 1637 116 0 2587 0 0
762 90 0 1137 131 0 1662 173 68 2650 29 0
772 102 0 1162 205 0 1687 78 0 2737 15 0
787 96 0 1180 244 0 1700 246 0 2800 28 34
800 266 0 1202 107 0 1737 155 0 2900 57 0
812 58 0 1212 155 0 1762 115 0 3000 9 0
825 61 102 1237 197 0 1787 100 0 3070 --  -
837 116 0 1250 173 204 1800 182 0 3150 33 0
850 195 136 1262 151 0 1812 20 0 3250 0 0
862 139 0 1287 217 102 1837 67 68 3350 43 0
875 139 0 1312 85 102 1862 102 0 3550 6 0
887 137 0 1320 211 204 1887 117 0      
900 169 102 1337 151 0 1900 214 0      
912 115 0 1347 71 0 1937 110 0      
925 207 0 1362 230 0 1987 108 0      
Ab Lager lieferbar
available ex stock
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns
soon available - contact us please