Bestandsliste Schmalkeilriemen nach DIN 7753
Stocklist v-belts
Stand: 27. Januar 2026
SPB SPC
Lw     Lw     Lw     Lw    
1250 117 0 3070 32 0 2000 48 0 10000 0 0
1320 131 0 3150 163 0 2120 54 0 10600 17 0
1400 146 0 3250 82 0 2240 66 0 11200 4 0
1500 78 44 3350 148 52 2360 4 0 12500 14 0
1550 49 0 3450 63 0 2500 28 0      
1600 96 0 3550 132 52 2650 58 0      
1650 13 0 3650 36 0 2800 22 0      
1700 61 66 3750 72 104 3000 17 0      
1800 151 0 3870 20 26 3150 43 0      
1850 39 0 4000 150 0 3350 146 0      
1900 104 0 4060 45 0 3550 74 0      
1950 31 0 4120 3 0 3750 47 0      
2000 118 0 4250 156 0 4000 48 0      
2060 59 0 4370 0 0 4250 59 0      
2120 84 0 4500 80 0 4500 70 0      
2180 77 0 4600 1 0 4750 30 0      
2240 108 0 4620 5 0 5000 10 0      
2300 49 0 4750 79 0 5300 29 0      
2360 138 0 4870 5 0 5600 44 0      
2425 71 0 5000 70 0 6000 6 0      
2500 99 176 5300 36 0 6300 16 0      
2530 17 0 5600 45 0 6700 5 0      
2580 74 0 6000 10 0 7100 24 0      
2650 120 52 6300 13 0 7500 40 0      
2725 37 0 6700 0 0 8000 10 0      
2800 101 104 7100 0 0 8500 0 0      
2840 113 0 7500 1 0 9000 0 0      
2900 63 0 8000 2 0 9500 9 0      
3000 90 130                  
Ab Lager lieferbar
available ex stock
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns
soon available - contact us please