Bestandsliste Schmalkeilriemen nach DIN 7753
Stocklist v-belts
Stand: 14. April 2026
SPB SPC
Lw     Lw     Lw     Lw    
1250 117 0 3070 32 0 2000 42 0 10000 0 0
1320 131 0 3150 101 78 2120 54 0 10600 17 0
1400 77 0 3250 40 0 2240 66 0 11200 4 0
1500 75 44 3350 88 104 2360 4 0 12500 14 0
1550 49 0 3450 51 0 2500 28 0      
1600 86 0 3550 99 104 2650 58 0      
1650 13 0 3650 25 26 2800 22 0      
1700 36 110 3750 28 156 3000 11 0      
1800 149 0 3870 6 26 3150 43 0      
1850 39 0 4000 109 52 3350 146 0      
1900 95 0 4060 42 0 3550 71 0      
1950 21 0 4120 5 0 3750 41 0      
2000 95 0 4250 90 52 4000 40 0      
2060 55 0 4370 0 0 4250 53 0      
2120 67 66 4500 67 0 4500 50 0      
2180 74 0 4600 1 0 4750 6 40      
2240 91 66 4620 1 0 5000 10 0      
2300 49 0 4750 61 0 5300 5 0      
2360 73 66 4870 5 0 5600 34 0      
2425 71 0 5000 58 0 6000 6 0      
2500 57 242 5300 26 0 6300 16 0      
2530 17 0 5600 45 0 6700 5 0      
2580 65 0 6000 10 0 7100 24 0      
2650 79 104 6300 13 0 7500 40 0      
2725 37 0 6700 0 0 8000 10 0      
2800 43 156 7100 0 0 8500 0 0      
2840 110 0 7500 1 0 9000 0 0      
2900 53 0 8000 2 0 9500 9 0      
3000 73 130                  
Ab Lager lieferbar
available ex stock
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns
soon available - contact us please