Bestandsliste Taper-Keilrippenscheiben
Stocklist Taper-Poly-V-pulleys
Stand: 14. 08 2024
Drm 8xPL 12xPL 16xPL
75 11 --  --  --  --  -- 
80 43 --  --  --  --  -- 
85 5 --  --  --  --  -- 
90 9 --  38 --  --  -- 
95 14 --  4 --  --  -- 
100 48 --  85 --  --  -- 
106 3 --  33 --  --  -- 
112 14 --  58 --  --  -- 
118 76 --  23 --  --  -- 
125 37 --  14 --  14 -- 
132 62 --  5 --  --  -- 
140 37 --  28 --  --  -- 
150 57 --  17 --  --  -- 
160 0 --  43 --  19 -- 
170 49 --  26 --  --  -- 
180 29 --  16 --  --  -- 
190 5 --  10 --  --  -- 
200 14 --  24 --  6 -- 
212 3 --  2 --  --  -- 
224 11 --  2 --  4 -- 
236 1 --  3 --  --  -- 
250 7 --  0 --  1 -- 
280 8 --  --  --  --  -- 
Ab Lager lieferbar
available ex stock
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns
soon available - contact us please