Bestandsliste | Taper-Keilrippenscheiben | |||||||||||
Stocklist | Taper-Poly-V-pulleys | |||||||||||
Stand: | 1. 04 2025 | |||||||||||
Drm | 8xPL | 12xPL | 16xPL | |||||||||
75 | 11 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||||||
80 | 43 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||||||
85 | 5 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||||||
90 | 20 | 0 | 37 | 0 | -- | -- | ||||||
95 | 30 | 0 | 4 | 0 | -- | -- | ||||||
100 | 43 | 0 | 73 | 0 | -- | -- | ||||||
106 | 15 | 0 | 33 | 0 | -- | -- | ||||||
112 | 14 | 0 | 58 | 0 | -- | -- | ||||||
118 | 77 | 0 | 23 | 0 | -- | -- | ||||||
125 | 23 | 0 | 23 | 0 | 14 | 0 | ||||||
132 | 31 | 0 | 17 | 0 | -- | -- | ||||||
140 | 36 | 0 | 27 | 0 | -- | -- | ||||||
150 | 52 | 0 | 17 | 0 | -- | -- | ||||||
160 | 33 | 0 | 23 | 0 | 17 | 25 | ||||||
170 | 46 | 0 | 22 | 25 | -- | -- | ||||||
180 | 33 | 25 | 16 | 0 | -- | -- | ||||||
190 | 14 | 0 | 10 | 0 | -- | -- | ||||||
200 | 12 | 0 | 21 | 25 | 6 | 0 | ||||||
212 | 3 | 0 | 2 | 0 | -- | -- | ||||||
224 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||
236 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | -- | ||||||
250 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | ||||||
280 | 8 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||||||
Ab Lager lieferbar | ||||||||||||
available ex stock | ||||||||||||
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns | ||||||||||||
soon available - contact us please |