Bestandsliste | Taper-Keilrippenscheiben | |||||||||||
Stocklist | Taper-Poly-V-pulleys | |||||||||||
Stand: | 20. 12 2024 | |||||||||||
Drm | 8xPL | 12xPL | 16xPL | |||||||||
75 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
80 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
85 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
90 | 21 | -- | 38 | -- | -- | -- | ||||||
95 | 35 | -- | 4 | -- | -- | -- | ||||||
100 | 45 | -- | 83 | -- | -- | -- | ||||||
106 | 1 | -- | 33 | -- | -- | -- | ||||||
112 | 14 | -- | 58 | -- | -- | -- | ||||||
118 | 52 | -- | 23 | -- | -- | -- | ||||||
125 | 29 | -- | 23 | -- | 14 | -- | ||||||
132 | 50 | -- | 5 | -- | -- | -- | ||||||
140 | 36 | -- | 27 | -- | -- | -- | ||||||
150 | 52 | -- | 17 | -- | -- | -- | ||||||
160 | 38 | -- | 33 | -- | 19 | -- | ||||||
170 | 47 | -- | 6 | -- | -- | -- | ||||||
180 | 33 | -- | 16 | -- | -- | -- | ||||||
190 | 14 | -- | 10 | -- | -- | -- | ||||||
200 | 12 | -- | 31 | -- | 6 | -- | ||||||
212 | 3 | -- | 2 | -- | -- | -- | ||||||
224 | 11 | -- | 2 | -- | 3 | -- | ||||||
236 | 1 | -- | 3 | -- | -- | -- | ||||||
250 | 7 | -- | 0 | -- | 1 | -- | ||||||
280 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
Ab Lager lieferbar | ||||||||||||
available ex stock | ||||||||||||
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns | ||||||||||||
soon available - contact us please |