Bestandsliste | Taper-Keilrippenscheiben | |||||||||||
Stocklist | Taper-Poly-V-pulleys | |||||||||||
Stand: | 22. 11 2024 | |||||||||||
Drm | 8xPJ | 12xPJ | 16xPJ | |||||||||
50 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
56 | 187 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
60 | 95 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
63 | 108 | -- | 63 | -- | 51 | -- | ||||||
67 | 50 | -- | 74 | -- | -- | -- | ||||||
71 | 46 | -- | 66 | -- | 25 | -- | ||||||
75 | 42 | -- | 27 | -- | 73 | -- | ||||||
80 | 32 | -- | 6 | -- | 32 | -- | ||||||
85 | 35 | -- | 31 | -- | 70 | -- | ||||||
90 | 14 | -- | 23 | -- | 33 | -- | ||||||
95 | 42 | -- | 13 | -- | 13 | -- | ||||||
100 | 16 | -- | 11 | -- | 18 | -- | ||||||
106 | 14 | -- | 10 | -- | 33 | -- | ||||||
112 | 38 | -- | 0 | -- | 12 | -- | ||||||
118 | 17 | -- | 12 | -- | 9 | -- | ||||||
125 | 0 | -- | 12 | -- | 15 | -- | ||||||
132 | 15 | -- | 10 | -- | 22 | -- | ||||||
140 | 37 | -- | 7 | -- | 57 | -- | ||||||
150 | 16 | -- | 5 | -- | 60 | -- | ||||||
160 | 9 | -- | 8 | -- | 16 | -- | ||||||
180 | 13 | -- | 12 | -- | 9 | -- | ||||||
200 | 15 | -- | 13 | -- | 4 | -- | ||||||
224 | 12 | -- | 14 | -- | 7 | -- | ||||||
250 | 9 | -- | 11 | -- | 8 | -- | ||||||
Drm | 8xPJ | 12xPJ | 16xPJ | |||||||||
Ab Lager lieferbar | ||||||||||||
available ex stock | ||||||||||||
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns | ||||||||||||
soon available - contact us please |