Bestandsliste | Taper-Keilrippenscheiben | |||||||||||
Stocklist | Taper-Poly-V-pulleys | |||||||||||
Stand: | 22. 04 2025 | |||||||||||
Drm | 8xPJ | 12xPJ | 16xPJ | |||||||||
50 | 130 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||||||
56 | 183 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||||||
60 | 73 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||||||
63 | 103 | 0 | 43 | 0 | 51 | 0 | ||||||
67 | 89 | 0 | 57 | 0 | -- | -- | ||||||
71 | 79 | 0 | 66 | 0 | 43 | 50 | ||||||
75 | 32 | 0 | 22 | 0 | 73 | 0 | ||||||
80 | 83 | 0 | 14 | 0 | 28 | 0 | ||||||
85 | 34 | 0 | 25 | 0 | 70 | 0 | ||||||
90 | 8 | 0 | 23 | 0 | 33 | 0 | ||||||
95 | 31 | 25 | 7 | 0 | 13 | 0 | ||||||
100 | 16 | 0 | 12 | 10 | 18 | 0 | ||||||
106 | 13 | 0 | 10 | 0 | 33 | 0 | ||||||
112 | 38 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | ||||||
118 | 15 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | ||||||
125 | 49 | 0 | 10 | 0 | 4 | 50 | ||||||
132 | 3 | 20 | 9 | 0 | 22 | 0 | ||||||
140 | 42 | 50 | 19 | 0 | 34 | 0 | ||||||
150 | 8 | 10 | 4 | 0 | 33 | 0 | ||||||
160 | 9 | 0 | 6 | 10 | 40 | 50 | ||||||
180 | 10 | 0 | 12 | 0 | 42 | 0 | ||||||
200 | 15 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | ||||||
224 | 12 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | ||||||
250 | 9 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | ||||||
Drm | 8xPJ | 12xPJ | 16xPJ | |||||||||
Ab Lager lieferbar | ||||||||||||
available ex stock | ||||||||||||
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns | ||||||||||||
soon available - contact us please |