Bestandsliste | Taper-Keilrippenscheiben | |||||||||||
Stocklist | Taper-Poly-V-pulleys | |||||||||||
Stand: | 11. 03 2025 | |||||||||||
Drm | 8xPJ | 12xPJ | 16xPJ | |||||||||
50 | 150 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||||||
56 | 188 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||||||
60 | 75 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||||||
63 | 103 | 0 | 43 | 0 | 51 | 0 | ||||||
67 | 89 | 0 | 61 | 0 | -- | -- | ||||||
71 | 79 | 0 | 66 | 0 | 45 | 50 | ||||||
75 | 34 | 0 | 25 | 0 | 73 | 0 | ||||||
80 | 83 | 0 | 16 | 0 | 29 | 0 | ||||||
85 | 34 | 0 | 25 | 0 | 70 | 0 | ||||||
90 | 8 | 0 | 23 | 0 | 33 | 0 | ||||||
95 | 37 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | ||||||
100 | 16 | 0 | 13 | 10 | 18 | 0 | ||||||
106 | 13 | 0 | 10 | 0 | 33 | 0 | ||||||
112 | 38 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | ||||||
118 | 17 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | ||||||
125 | 49 | 0 | 10 | 0 | 4 | 50 | ||||||
132 | 9 | 10 | 9 | 0 | 22 | 0 | ||||||
140 | 42 | 50 | 19 | 0 | 35 | 0 | ||||||
150 | 10 | 10 | 5 | 0 | 33 | 0 | ||||||
160 | 9 | 0 | 8 | 0 | 40 | 50 | ||||||
180 | 11 | 0 | 12 | 0 | 42 | 0 | ||||||
200 | 15 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | ||||||
224 | 12 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | ||||||
250 | 9 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | ||||||
Drm | 8xPJ | 12xPJ | 16xPJ | |||||||||
Ab Lager lieferbar | ||||||||||||
available ex stock | ||||||||||||
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns | ||||||||||||
soon available - contact us please |