Bestandsliste Taper-Keilrippenscheiben
Stocklist Taper-Poly-V-pulleys
Stand: 4. 07 2025
Drm 8xPJ 12xPJ 16xPJ
50 125 0 --  --  --  -- 
56 176 0 --  --  --  -- 
60 53 0 --  --  --  -- 
63 98 0 21 50 51 0
67 89 0 55 0 --  -- 
71 66 0 66 0 22 50
75 15 0 19 0 53 0
80 53 0 14 0 27 0
85 34 0 22 0 70 0
90 5 25 23 0 33 0
95 31 25 7 10 13 0
100 16 0 12 10 6 0
106 13 0 10 0 32 0
112 37 0 0 10 12 0
118 15 0 12 0 9 0
125 34 25 8 0 4 50
132 0 20 9 0 22 0
140 32 50 19 0 29 0
150 7 10 3 0 33 0
160 8 0 4 10 18 50
180 6 10 12 0 42 0
200 15 0 10 0 11 0
224 12 0 13 0 5 0
250 9 0 11 0 8 0
Drm 8xPJ   12xPJ   16xPJ  
Ab Lager lieferbar
available ex stock
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns
soon available - contact us please