Bestandsliste | Taper-Keilrippenscheiben | |||||||||||
Stocklist | Taper-Poly-V-pulleys | |||||||||||
Stand: | 2. 01 2025 | |||||||||||
Drm | 8xPJ | 12xPJ | 16xPJ | |||||||||
50 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
56 | 187 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
60 | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
63 | 108 | -- | 43 | -- | 51 | -- | ||||||
67 | 50 | -- | 71 | -- | -- | -- | ||||||
71 | 40 | -- | 66 | -- | 25 | -- | ||||||
75 | 36 | -- | 27 | -- | 73 | -- | ||||||
80 | 32 | -- | 6 | -- | 32 | -- | ||||||
85 | 35 | -- | 25 | -- | 70 | -- | ||||||
90 | 14 | -- | 23 | -- | 33 | -- | ||||||
95 | 41 | -- | 13 | -- | 13 | -- | ||||||
100 | 16 | -- | 11 | -- | 18 | -- | ||||||
106 | 13 | -- | 10 | -- | 33 | -- | ||||||
112 | 38 | -- | 0 | -- | 12 | -- | ||||||
118 | 17 | -- | 12 | -- | 9 | -- | ||||||
125 | 0 | -- | 12 | -- | 15 | -- | ||||||
132 | 14 | -- | 9 | -- | 22 | -- | ||||||
140 | 22 | -- | 7 | -- | 52 | -- | ||||||
150 | 16 | -- | 5 | -- | 56 | -- | ||||||
160 | 9 | -- | 8 | -- | 1 | -- | ||||||
180 | 12 | -- | 12 | -- | 9 | -- | ||||||
200 | 15 | -- | 13 | -- | 4 | -- | ||||||
224 | 12 | -- | 14 | -- | 7 | -- | ||||||
250 | 9 | -- | 11 | -- | 8 | -- | ||||||
Drm | 8xPJ | 12xPJ | 16xPJ | |||||||||
Ab Lager lieferbar | ||||||||||||
available ex stock | ||||||||||||
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns | ||||||||||||
soon available - contact us please |