Bestandsliste Taper-Flachriemenscheiben mit Bund
Stocklist Flat-belt-pulleys with collar
Stand: 27. 01 2026
Drm b= 32 b= 50
63 27 0 --  -- 
67 11 0 --  -- 
71 13 0 --  -- 
75 12 0 --  -- 
80 13 0 --  -- 
85 10 0 --  -- 
90 26 0 --  -- 
95 19 0 --  -- 
100 15 0 29 0
106 3 0 16 0
112 24 10 3 0
118 11 0 16 0
125 12 0 17 0
132 4 10 11 0
140 26 0 7 0
150 17 0 16 0
160 19 0 11 0
180 4 10 12 0
190 6 0 8 0
200 4 10 1 10
212 16 0 8 8
224 3 0 3 0
236 6 0 4 0
250 11 0 5 10
280 1 0 14 0
300 --  --  0 0
Drm b= 32 b= 50
Ab Lager lieferbar
available ex stock
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns
soon available - contact us please