Bestandsliste Taper-Flachriemenscheiben mit Bund
Stocklist Flat-belt-pulleys with collar
Stand: 1. 04 2025
Drm b= 32 b= 50
63 27 0 --  -- 
67 11 0 --  -- 
71 13 0 --  -- 
75 12 0 --  -- 
80 13 0 --  -- 
85 10 0 --  -- 
90 26 0 --  -- 
95 19 0 --  -- 
100 5 10 30 0
106 3 0 17 0
112 11 10 3 0
118 6 0 17 0
125 1 10 13 3
132 11 0 11 0
140 31 0 8 0
150 0 20 0 18
160 20 0 12 0
180 8 0 5 10
190 6 0 9 0
200 7 0 3 0
212 6 9 0 5
224 3 0 3 0
236 6 0 5 0
250 11 0 6 0
280 1 0 4 10
300 --  --  0 8
Drm b= 32 b= 50
Ab Lager lieferbar
available ex stock
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns
soon available - contact us please