Bestandsliste Taper-Keilriemenscheiben
Stocklist Taper-V-belt pulleys
Stand: 21. 02 2025
Drm 1 x SPZ 2 x SPZ 3 x SPZ 4 x SPZ 5 x SPZ 6 x SPZ
50 29 -- 13 -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 89 -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- --
63 109 -- 15 -- 40 -- -- -- -- -- -- --
67 53 -- 18 -- 6 -- -- -- -- -- -- --
71 149 -- 79 -- 85 -- -- -- -- -- -- --
75 52 -- 283 -- 35 -- 14 -- -- -- -- --
80 91 -- 126 -- 34 -- 1 -- -- -- -- --
85 84 -- 110 -- 36 -- 76 -- 2 -- -- --
90 123 -- 4 -- 47 -- 6 -- 0 -- -- --
95 29 -- 84 -- 30 -- 4 -- 6 -- -- --
100 309 -- 93 -- 32 -- 40 -- 3 -- 2 --
106 101 -- 111 -- 18 -- 12 -- 2 -- 9 --
112 119 -- 285 -- 47 -- 0 -- 14 -- 2 --
118 72 -- 130 -- 19 -- 8 -- 5 -- 0 --
125 116 -- 122 -- 48 -- 20 -- 2 -- 1 --
132 178 -- 259 -- 31 -- 4 -- 1 -- 3 --
140 69 -- 143 -- 20 -- 6 -- 8 -- 5 --
150 120 -- 104 -- 76 -- 5 -- 5 -- 22 --
160 303 -- 112 -- 77 -- 10 -- 2 -- 6 --
170 33 -- 65 -- 18 -- 5 -- -- -- -- --
180 71 -- 71 -- 126 -- 13 -- 7 -- 2 --
190 16 -- 19 -- 18 -- 0 -- -- -- -- --
200 45 -- 61 -- 37 -- 3 -- 1 -- 1 --
224 22 -- 124 -- 54 -- 7 -- 7 -- 1 --
236 -- -, -- -- 144 -- -- -- -- -- -- --
250 184 -- 72 -- 0 -- 1 -- 2 -- 0 --
280 3 -- 3 -- 30 -- 3 -- 2 -- 2 --
315 7 -- 1 -- 10 -- 1 -- 2 -- 0 --
355 0 -- 8 -- 10 -- 0 -- 0 -- 6 --
400 4 -- 2 -- 3 -- 0 -- 8 -- 0 --
450 0 -- 0 -- 1 -- 0 -- 0 -- 2 --
500 0 -- 2 -- 0 -- 9 -- 0 -- 0 --
630 -- -- 0 -- 0 -- 23 -- 2 -- 0 --
Ab Lager lieferbar
available ex stock
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns
soon available - contact us please