Bestandsliste Taper-Keilriemenscheiben
Stocklist Taper-V-belt pulleys
Stand: 22. 01 2025
Drm 1 x SPZ 2 x SPZ 3 x SPZ 4 x SPZ 5 x SPZ 6 x SPZ
50 29 -- 13 -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 89 -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- --
63 112 -- 22 -- 40 -- -- -- -- -- -- --
67 55 -- 18 -- 6 -- -- -- -- -- -- --
71 149 -- 83 -- 95 -- -- -- -- -- -- --
75 133 -- 294 -- 40 -- 14 -- -- -- -- --
80 95 -- 143 -- 34 -- 1 -- -- -- -- --
85 84 -- 110 -- 36 -- 76 -- 2 -- -- --
90 124 -- 11 -- 47 -- 6 -- 0 -- -- --
95 30 -- 90 -- 30 -- 4 -- 6 -- -- --
100 316 -- 93 -- 32 -- 43 -- 3 -- 2 --
106 103 -- 112 -- 18 -- 12 -- 2 -- 9 --
112 120 -- 293 -- 62 -- 1 -- 16 -- 2 --
118 73 -- 132 -- 20 -- 8 -- 5 -- 0 --
125 116 -- 138 -- 49 -- 20 -- 2 -- 1 --
132 178 -- 262 -- 32 -- 4 -- 1 -- 3 --
140 70 -- 144 -- 21 -- 6 -- 8 -- 5 --
150 120 -- 128 -- 76 -- 5 -- 6 -- 22 --
160 306 -- 113 -- 79 -- 10 -- 2 -- 6 --
170 33 -- 66 -- 19 -- 5 -- -- -- -- --
180 72 -- 71 -- 126 -- 13 -- 7 -- 2 --
190 16 -- 19 -- 20 -- 0 -- -- -- -- --
200 46 -- 70 -- 40 -- 3 -- 1 -- 1 --
224 22 -- 125 -- 54 -- 7 -- 7 -- 1 --
236 -- -, -- -- 144 -- -- -- -- -- -- --
250 184 -- 72 -- 2 -- 2 -- 2 -- 0 --
280 3 -- 3 -- 30 -- 3 -- 2 -- 2 --
315 7 -- 7 -- 11 -- 1 -- 2 -- 0 --
355 0 -- 8 -- 10 -- 0 -- 0 -- 6 --
400 4 -- 2 -- 3 -- 0 -- 8 -- 0 --
450 0 -- 0 -- 1 -- 0 -- 0 -- 2 --
500 0 -- 2 -- 0 -- 9 -- 0 -- 0 --
630 -- -- 0 -- 0 -- 23 -- 2 -- 0 --
Ab Lager lieferbar
available ex stock
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns
soon available - contact us please