Bestandsliste | Taper-Keilriemenscheiben | |||||||||||
Stocklist | Taper-V-belt pulleys | |||||||||||
Stand: | 1. 04 2025 | |||||||||||
Drm | 1 | x SPZ | 2 | x SPZ | 3 | x SPZ | 4 | x SPZ | 5 | x SPZ | 6 | x SPZ |
50 | 67 | 0 | 13 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
56 | 89 | 0 | 8 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
63 | 107 | 0 | 13 | 0 | 40 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
67 | 53 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
71 | 149 | 0 | 79 | 0 | 65 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
75 | 52 | 0 | 143 | 102 | 35 | 0 | 14 | 0 | -- | -- | -- | -- |
80 | 90 | 47 | 120 | 0 | 34 | 7 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- |
85 | 84 | 0 | 110 | 0 | 35 | 0 | 76 | 0 | 2 | 0 | -- | -- |
90 | 120 | 0 | 89 | 0 | 47 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
95 | 25 | 58 | 82 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | -- | -- |
100 | 282 | 0 | 18 | 0 | 32 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
106 | 100 | 0 | 110 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
112 | 117 | 0 | 281 | 0 | 104 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 |
118 | 72 | 0 | 128 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
125 | 115 | 0 | 87 | 0 | 48 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
132 | 177 | 0 | 256 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
140 | 60 | 0 | 142 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 |
150 | 120 | 0 | 47 | 0 | 76 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 |
160 | 302 | 0 | 112 | 0 | 76 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
170 | 33 | 24 | 44 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | -- | -- | -- | -- |
180 | 71 | 0 | 68 | 0 | 126 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
190 | 16 | 17 | 63 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
200 | 43 | 0 | 85 | 66 | 37 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
224 | 19 | 0 | 123 | 0 | 47 | 111 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
236 | -- | -, | -- | -- | 144 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
250 | 184 | 0 | 72 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
280 | 3 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
315 | 7 | 0 | 13 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
355 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 |
400 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
630 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ab Lager lieferbar | ||||||||||||
available ex stock | ||||||||||||
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns | ||||||||||||
soon available - contact us please |