Bestandsliste Taper-Keilriemenscheiben
Stocklist Taper-V-belt pulleys
Stand: 29. 04 2024
Drm 1 x SPZ 2 x SPZ 3 x SPZ 4 x SPZ 5 x SPZ 6 x SPZ
50 81 -- 15 -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 29 -- 3 -- -- -- -- -- -- -- -- --
63 124 -- 39 -- 40 -- -- -- -- -- -- --
67 63 -- 19 -- 6 -- -- -- -- -- -- --
71 177 -- 34 -- 44 -- -- -- -- -- -- --
75 22 -- 172 -- 15 -- 8 -- -- -- -- --
80 165 -- 48 -- 36 -- 1 -- -- -- -- --
85 108 -- 0 -- 0 -- 76 -- 2 -- -- --
90 56 -- 52 -- 50 -- 6 -- 4 -- -- --
95 59 -- 56 -- 30 -- 4 -- 6 -- -- --
100 199 -- 131 -- 21 -- 4 -- 3 -- 2 --
106 128 -- 139 -- 7 -- 14 -- 2 -- 9 --
112 169 -- 298 -- 33 -- 7 -- 4 -- 2 --
118 86 -- 183 -- 20 -- 8 -- 0 -- 0 --
125 165 -- 152 -- 8 -- 16 -- 6 -- 0 --
132 24 -- 48 -- 32 -- 4 -- 1 -- 3 --
140 90 -- 160 -- 23 -- 7 -- 10 -- 0 --
150 127 -- 51 -- 88 -- 5 -- 6 -- 15 --
160 47 -- 154 -- 89 -- 0 -- 2 -- 0 --
170 48 -- 98 -- 11 -- 5 -- -- -- -- --
180 80 -- 121 -- 19 -- 13 -- 7 -- 2 --
190 21 -- 22 -- 0 -- 0 -- -- -- -- --
200 48 -- 118 -- 71 -- 0 -- 1 -- 1 --
224 24 -- 28 -- 156 -- 7 -- 7 -- 1 --
236 -- -, -- -- 144 -- -- -- -- -- -- --
250 32 -- 43 -- 5 -- 3 -- 0 -- 0 --
280 0 -- 0 -- 0 -- 1 -- 2 -- 2 --
315 7 -- 9 -- 6 -- 1 -- 2 -- 1 --
355 0 -- 0 -- 11 -- 0 -- 0 -- 6 --
400 4 -- 2 -- 0 -- 0 -- 9 -- 0 --
450 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 2 --
500 0 -- 0 -- 0 -- 9 -- 0 -- 0 --
630 -- -- 0 -- 0 -- 23 -- 2 -- 0 --
Ab Lager lieferbar
available ex stock
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns
soon available - contact us please