Bestandsliste | Taper-Keilriemenscheiben | |||||||||||
Stocklist | Taper-V-belt pulleys | |||||||||||
Stand: | 12. 09 2025 | |||||||||||
Drm | 1 | x SPZ | 2 | x SPZ | 3 | x SPZ | 4 | x SPZ | 5 | x SPZ | 6 | x SPZ |
50 | 67 | 0 | 13 | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
56 | 87 | 0 | 8 | 47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
63 | 97 | 0 | 0 | 68 | 39 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
67 | 51 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
71 | 141 | 0 | 76 | 0 | 89 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
75 | 47 | 0 | 50 | 41 | 0 | 27 | 10 | 0 | -- | -- | -- | -- |
80 | 123 | 0 | 89 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- |
85 | 80 | 0 | 94 | 0 | 28 | 0 | 76 | 0 | 2 | 0 | -- | -- |
90 | 69 | 0 | 72 | 0 | 46 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
95 | 57 | 0 | 79 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | -- | -- |
100 | 257 | 0 | 0 | 159 | 32 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
106 | 80 | 0 | 104 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
112 | 84 | 0 | 271 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 |
118 | 64 | 0 | 107 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 |
125 | 103 | 0 | 75 | 0 | 45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
132 | 165 | 0 | 241 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
140 | 47 | 0 | 103 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
150 | 114 | 0 | 3 | 168 | 75 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 |
160 | 289 | 0 | 107 | 0 | 76 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
170 | 57 | 0 | 31 | 20 | 14 | 0 | 5 | 0 | -- | -- | -- | -- |
180 | 56 | 0 | 35 | 32 | 126 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
190 | 33 | 0 | 51 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
200 | 40 | 0 | 141 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
224 | 18 | 0 | 112 | 0 | 125 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
236 | -- | -, | -- | -- | 144 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
250 | 184 | 0 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
280 | 4 | 0 | 10 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
315 | 4 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
355 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
400 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
630 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ab Lager lieferbar | ||||||||||||
available ex stock | ||||||||||||
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns | ||||||||||||
soon available - contact us please |