Bestandsliste Taper-Keilriemenscheiben
Stocklist Taper-V-belt pulleys
Stand: 3. 12 2024
Drm 1 x SPZ 2 x SPZ 3 x SPZ 4 x SPZ 5 x SPZ 6 x SPZ
50 30 -- 7 -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 89 -- 10 -- -- -- -- -- -- -- -- --
63 115 -- 16 -- 40 -- -- -- -- -- -- --
67 55 -- 18 -- 6 -- -- -- -- -- -- --
71 151 -- 22 -- 14 -- -- -- -- -- -- --
75 40 -- 40 -- 0 -- 14 -- -- -- -- --
80 98 -- 8 -- 34 -- 1 -- -- -- -- --
85 86 -- 16 -- 36 -- 76 -- 2 -- -- --
90 25 -- 10 -- 48 -- 6 -- 4 -- -- --
95 31 -- 36 -- 30 -- 4 -- 6 -- -- --
100 182 -- 36 -- 3 -- 43 -- 3 -- 2 --
106 104 -- 112 -- 12 -- 12 -- 2 -- 9 --
112 147 -- 294 -- 8 -- 1 -- 1 -- 2 --
118 73 -- 148 -- 20 -- 8 -- 5 -- 0 --
125 117 -- 139 -- 34 -- 15 -- 2 -- 1 --
132 29 -- 79 -- 32 -- 4 -- 1 -- 3 --
140 70 -- 147 -- 21 -- 6 -- 8 -- 0 --
150 126 -- 78 -- 78 -- 5 -- 6 -- 22 --
160 200 -- 130 -- 79 -- 0 -- 2 -- 0 --
170 33 -- 76 -- 19 -- 5 -- -- -- -- --
180 74 -- 89 -- 25 -- 13 -- 7 -- 2 --
190 16 -- 20 -- 0 -- 0 -- -- -- -- --
200 46 -- 81 -- 40 -- 3 -- 1 -- 1 --
224 22 -- 25 -- 84 -- 7 -- 7 -- 1 --
236 -- -, -- -- 144 -- -- -- -- -- -- --
250 67 -- 33 -- 2 -- 2 -- 0 -- 0 --
280 3 -- 0 -- 30 -- 3 -- 2 -- 2 --
315 7 -- 7 -- 11 -- 1 -- 2 -- 0 --
355 0 -- 8 -- 10 -- 0 -- 0 -- 6 --
400 4 -- 2 -- 3 -- 0 -- 9 -- 0 --
450 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 2 --
500 0 -- 0 -- 0 -- 9 -- 0 -- 0 --
630 -- -- 0 -- 0 -- 23 -- 2 -- 0 --
Ab Lager lieferbar
available ex stock
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns
soon available - contact us please