Bestandsliste | Taper-Keilriemenscheiben | SPZ | |||||||||||
Stocklist | Taper-V-belt pulleys | SPA | |||||||||||
Stand: | 2. 07 2025 | SPB | |||||||||||
SPC | |||||||||||||
Drm | 1 | x SPZ | 2 | x SPZ | 3 | x SPZ | 4 | x SPZ | 5 | x SPZ | 6 | x SPZ | |
50 | 67 | 0 | 13 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
56 | 88 | 0 | 8 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
63 | 107 | 0 | 11 | 0 | 39 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
67 | 52 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
71 | 149 | 0 | 79 | 0 | 99 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
75 | 52 | 0 | 153 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | -- | -- | -- | -- | |
80 | 135 | 0 | 101 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | |
85 | 84 | 0 | 107 | 0 | 31 | 0 | 76 | 0 | 2 | 0 | -- | -- | |
90 | 89 | 0 | 85 | 0 | 46 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | |
95 | 65 | 0 | 81 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | -- | -- | |
100 | 279 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
106 | 92 | 0 | 104 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
112 | 101 | 0 | 277 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | |
118 | 69 | 0 | 125 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
125 | 105 | 0 | 76 | 0 | 45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
132 | 165 | 0 | 251 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
140 | 52 | 0 | 107 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
150 | 117 | 0 | 7 | 0 | 76 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | |
160 | 293 | 0 | 111 | 0 | 76 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
170 | 57 | 0 | 41 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | -- | -- | -- | -- | |
180 | 56 | 0 | 55 | 0 | 126 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
190 | 33 | 0 | 61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | |
200 | 41 | 0 | 143 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
224 | 19 | 0 | 118 | 0 | 125 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
236 | -- | -, | -- | -- | 144 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
250 | 184 | 0 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
280 | 4 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
315 | 5 | 0 | 24 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
355 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | |
400 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
630 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ab Lager lieferbar | |||||||||||||
available ex stock | |||||||||||||
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns | |||||||||||||
soon available - contact us please |