Bestandsliste Taper-Keilriemenscheiben
Stocklist Taper-V-belt pulleys
Stand: 1. April 2025
Drm 3 x SPC 4 x SPC 5 x SPC 6 x SPC 8 x SPC 10 x SPC 12 x SPC
180 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
200 6 0 9 0 3 0 2 6 -- -- -- -- -- --
212 3 0 4 0 3 0 1 1 -- -- -- -- -- --
224 12 0 13 0 4 3 7 0 10 0 -- -- -- --
236 2 1 0 15 9 0 7 0 4 0 -- -- -- --
250 16 0 22 0 4 0 23 0 10 0 3 2 -- --
265 3 0 9 0 5 0 4 0 9 0 6 0 -- --
280 0 18 6 0 10 0 7 0 3 6 4 1 -- --
300 0 2 6 0 3 2 6 0 4 0 0 2 -- --
315 11 0 4 0 3 0 4 0 6 4 5 2 3 0
335 2 0 2 0 7 0 1 0 1 1 5 0 3 0
355 7 0 8 0 8 0 9 0 4 0 2 0 6 0
375 3 0 8 0 7 0 13 0 6 0 6 6 4 4
400 13 0 6 0 12 0 10 0 5 5 7 0 2 0
425 5 0 1 2 6 0 4 0 4 0 4 0 3 0
450 5 0 4 0 3 1 8 0 2 7 2 0 4 0
475 1 1 1 1 3 0 1 0 7 0 3 0 1 2
500 7 0 2 2 3 0 7 0 2 0 2 0 4 0
530 1 1 4 0 4 0 4 0 5 0 2 0 1 1
560 3 0 4 0 3 0 7 0 8 0 3 0 3 0
630 2 1 8 0 1 2 2 0 0 2 5 1 2 0
710 2 0 3 0 2 0 5 0 6 0 2 0 1 0
800 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 3 2 2 0
1000 0 2 0 1 1 0 2 0 2 1 2 0 0 0
1250 -- -- 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
Drm 3 x SPC 4 x SPC 5 x SPC 6 x SPC 8 x SPC 10 x SPC 12 x SPC
Ab Lager lieferbar
available ex stock
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns
soon available - contact us please