Bestandsliste Taper-Keilriemenscheiben
Stocklist Taper-V-belt pulleys
Stand: 3. Dezember 2024
Drm 3 x SPC 4 x SPC 5 x SPC 6 x SPC 8 x SPC 10 x SPC 12 x SPC
180 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
200 6 -- 7 -- 3 -- 2 -- -- -- -- -- -- --
212 3 -- 3 -- 3 -- 0 -- -- -- -- -- -- --
224 12 -- 16 -- 2 -- 7 -- 10 -- -- -- -- --
236 0 -- 6 -- 1 -- 1 -- 4 -- -- -- -- --
250 6 -- 11 -- 4 -- 23 -- 9 -- 5 -- -- --
265 3 -- 9 -- 4 -- 2 -- 9 -- 6 -- -- --
280 0 -- 7 -- 10 -- 8 -- 2 -- 0 -- -- --
300 3 -- 8 -- 3 -- 9 -- 4 -- 0 -- -- --
315 0 -- 4 -- 3 -- 5 -- 0 -- 2 -- 5 --
335 2 -- 3 -- 5 -- 3 -- 1 -- 3 -- 3 --
355 7 -- 9 -- 2 -- 9 -- 6 -- 2 -- 7 --
375 3 -- 8 -- 7 -- 13 -- 1 -- 0 -- 0 --
400 3 -- 6 -- 8 -- 1 -- 0 -- 7 -- 3 --
425 1 -- 3 -- 4 -- 2 -- 4 -- 3 -- 1 --
450 5 -- 4 -- 2 -- 8 -- 5 -- 2 -- 5 --
475 0 -- 2 -- 3 -- 2 -- 0 -- 1 -- 1 --
500 7 -- 2 -- 3 -- 7 -- 6 -- 2 -- 6 --
530 0 -- 4 -- 3 -- 4 -- 4 -- 0 -- 0 --
560 3 -- 4 -- 3 -- 7 -- 8 -- 1 -- 3 --
630 1 -- 8 -- 1 -- 4 -- 0 -- 2 -- 2 --
710 2 -- 3 -- 2 -- 1 -- 3 -- 2 -- 1 --
800 2 -- 0 -- 2 -- 2 -- 2 -- 0 -- 2 --
1000 0 -- 1 -- 1 -- 0 -- 1 -- 2 -- 0 --
1250 -- -- 0 -- 1 -- 1 -- 0 -- 0 -- 0 --
Drm 3 x SPC 4 x SPC 5 x SPC 6 x SPC 8 x SPC 10 x SPC 12 x SPC
Ab Lager lieferbar
available ex stock
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns
soon available - contact us please