Bestandsliste Taper-Keilriemenscheiben
Stocklist Taper-V-belt pulleys
Stand: 16. Februar 2026
Drm 3 x SPC 4 x SPC 5 x SPC 6 x SPC 8 x SPC 10 x SPC 12 x SPC
180 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
200 4 0 5 0 3 0 8 0 -- -- -- -- -- --
212 2 0 0 0 3 0 3 0 -- -- -- -- -- --
224 9 0 3 4 3 3 7 0 8 0 -- -- -- --
236 0 0 17 0 9 0 7 0 2 0 -- -- -- --
250 11 0 22 0 4 0 22 0 7 0 0 9 -- --
265 1 0 8 0 5 0 4 0 3 0 4 0 -- --
280 13 0 2 0 9 0 3 0 7 0 3 0 -- --
300 4 0 4 4 5 0 4 0 2 0 0 1 -- --
315 0 1 2 0 2 0 4 0 7 0 3 0 3 0
335 1 0 2 0 7 0 2 3 2 0 4 0 3 0
355 4 0 5 0 8 0 7 0 0 0 0 2 5 0
375 0 0 6 0 7 0 12 0 5 0 6 0 3 1
400 13 0 4 0 10 0 4 0 4 0 6 0 1 1
425 3 0 3 0 5 0 4 1 4 0 4 0 3 0
450 3 0 0 0 4 0 8 0 1 1 0 2 2 0
475 2 0 2 0 3 0 3 0 5 0 2 0 3 0
500 5 0 4 0 2 0 4 0 6 0 1 2 3 0
530 2 0 4 0 4 0 4 0 5 0 2 0 2 0
560 3 0 4 0 2 0 7 0 3 4 2 0 3 0
630 0 0 8 0 3 0 2 0 5 0 6 0 2 0
710 1 0 1 0 1 0 4 0 4 0 1 0 1 0
800 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 4 0 2 0
1000 2 0 1 0 1 0 2 0 3 0 2 0 0 0
1250 -- -- 0 0 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0
Drm 3 x SPC 4 x SPC 5 x SPC 6 x SPC 8 x SPC 10 x SPC 12 x SPC
Ab Lager lieferbar
available ex stock
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns
soon available - contact us please