Bestandsliste Taper-Keilriemenscheiben
Stocklist Taper-V-belt pulleys
Stand: 4. Juni 2025
Drm 3 x SPC 4 x SPC 5 x SPC 6 x SPC 8 x SPC 10 x SPC 12 x SPC
180 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
200 6 0 8 0 3 0 8 0 -- -- -- -- -- --
212 3 0 4 0 3 0 2 0 -- -- -- -- -- --
224 12 0 13 0 7 0 7 0 9 0 -- -- -- --
236 3 0 12 0 9 0 7 0 4 0 -- -- -- --
250 16 0 22 0 4 0 23 0 10 0 5 0 -- --
265 2 0 8 0 5 0 4 0 9 0 6 0 -- --
280 18 0 6 0 10 0 6 0 9 0 4 0 -- --
300 0 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 -- --
315 11 0 4 0 3 0 3 0 10 0 5 0 3 0
335 2 0 2 0 7 0 0 0 2 0 5 0 3 0
355 6 0 8 0 8 0 8 0 4 0 0 0 5 0
375 3 0 6 0 7 0 12 0 6 0 11 0 8 0
400 13 0 6 0 12 0 8 0 10 0 7 0 2 0
425 5 0 3 0 6 0 4 0 4 0 4 0 3 0
450 4 0 4 0 4 0 8 0 7 0 2 0 4 0
475 2 0 2 0 3 0 1 0 7 0 3 0 3 0
500 7 0 4 0 3 0 5 0 2 0 2 0 4 0
530 2 0 4 0 4 0 4 0 5 0 2 0 2 0
560 3 0 4 0 3 0 7 0 8 0 3 0 3 0
630 3 0 8 0 3 0 2 0 2 0 6 0 2 0
710 2 0 3 0 2 0 5 0 6 0 2 0 0 0
800 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 5 0 2 0
1000 2 0 1 0 1 0 2 0 3 0 2 0 0 0
1250 -- -- 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
Drm 3 x SPC 4 x SPC 5 x SPC 6 x SPC 8 x SPC 10 x SPC 12 x SPC
Ab Lager lieferbar
available ex stock
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns
soon available - contact us please