Bestandsliste | Taper-Keilriemenscheiben | |||||||||||||||
Stocklist | Taper-V-belt pulleys | |||||||||||||||
Stand: | 13. 03 2025 | |||||||||||||||
Drm | 1 | x SPB | 2 | x SPB | 3 | x SPB | 4 | x SPB | 5 | x SPB | 6 | x SPB | 8 | x SPB | 10 | x SPB |
100 | 32 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
112 | 71 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
118 | 10 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
125 | 11 | 0 | 120 | 0 | 34 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
132 | 18 | 0 | 39 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
140 | 94 | 0 | 209 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | -- | -- | -- | -- |
150 | 146 | 0 | 60 | 0 | 69 | 0 | 58 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | -- | -- | -- | -- |
160 | 78 | 0 | 108 | 0 | 44 | 0 | 22 | 0 | 86 | 0 | 23 | 0 | 13 | 0 | -- | -- |
170 | 52 | 0 | 100 | 0 | 158 | 0 | 23 | 0 | 27 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | -- | -- |
180 | 63 | 0 | 118 | 0 | 103 | 0 | 50 | 0 | 30 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | -- | -- |
190 | 93 | 0 | 85 | 0 | 50 | 0 | 42 | 0 | 47 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | -- | -- |
200 | 14 | 0 | 162 | 0 | 39 | 0 | 40 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | -- | -- |
212 | 84 | 0 | 67 | 0 | 63 | 0 | 27 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | -- | -- |
224 | 40 | 0 | 137 | 0 | 33 | 0 | 61 | 0 | 35 | 0 | 21 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 |
236 | 37 | 0 | 68 | 0 | 29 | 0 | 40 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 |
250 | 37 | 0 | 96 | 0 | 60 | 0 | 59 | 0 | 97 | 0 | 28 | 0 | 41 | 0 | 22 | 0 |
280 | 36 | 0 | 42 | 0 | 56 | 0 | 105 | 0 | 23 | 0 | 22 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 |
300 | 6 | 0 | 40 | 0 | 16 | 0 | 27 | 0 | 14 | 0 | 40 | 0 | 42 | 0 | 7 | 0 |
315 | 80 | 0 | 87 | 0 | 11 | 0 | 41 | 0 | 17 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 |
335 | -- | -- | 49 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 |
355 | -- | -- | 50 | 0 | 26 | 0 | 59 | 0 | 27 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 |
400 | -- | -- | 42 | 0 | 34 | 0 | 29 | 0 | 23 | 0 | 27 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 |
450 | -- | -- | 81 | 0 | 15 | 0 | 31 | 0 | 15 | 0 | 22 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 |
500 | -- | -- | 31 | 0 | 32 | 0 | 33 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 |
560 | -- | -- | 32 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 |
630 | -- | -- | 17 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
710 | -- | -- | 10 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
800 | -- | -- | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
900 | -- | -- | -- | -- | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1000 | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1120 | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1250 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ab Lager lieferbar | ||||||||||||||||
available ex stock | ||||||||||||||||
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns | ||||||||||||||||
soon available - contact us please |