Bestandsliste | Taper-Keilriemenscheiben | |||||||||||||||
Stocklist | Taper-V-belt pulleys | |||||||||||||||
Stand: | 31. 05 2023 | |||||||||||||||
Drm | 1 | x SPB | 2 | x SPB | 3 | x SPB | 4 | x SPB | 5 | x SPB | 6 | x SPB | 8 | x SPB | 10 | x SPB |
100 | 52 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
112 | 79 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
118 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
125 | 0 | 0 | 26 | 10 | 15 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
132 | 1 | 0 | 38 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
140 | 0 | 0 | 99 | 5 | 24 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- |
150 | 0 | 0 | 84 | 0 | 18 | 36 | 35 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | -- | -- | -- | -- |
160 | 9 | 50 | 149 | 0 | 40 | 0 | 36 | 0 | 25 | 0 | 10 | 17 | 6 | 0 | -- | -- |
170 | 46 | 0 | 25 | 54 | 59 | 0 | 54 | 0 | 28 | 8 | 18 | 0 | 13 | 0 | -- | -- |
180 | 24 | 0 | 28 | 50 | 74 | 50 | 54 | 7 | 42 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
190 | 14 | 0 | 49 | 34 | 15 | 10 | 24 | 0 | 15 | 55 | 2 | 4 | 0 | 0 | -- | -- |
200 | 0 | 0 | 151 | 0 | 31 | 0 | 44 | 61 | 47 | 6 | 19 | 0 | 16 | 11 | -- | -- |
212 | 36 | 4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | -- | -- |
224 | 8 | 47 | 68 | 0 | 38 | 0 | 31 | 0 | 35 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 |
236 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 38 | 89 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
250 | 45 | 0 | 107 | 0 | 19 | 31 | 52 | 4 | 23 | 0 | 22 | 11 | 0 | 10 | 2 | 0 |
280 | 62 | 0 | 88 | 0 | 0 | 20 | 0 | 19 | 11 | 1 | 34 | 4 | 13 | 6 | 0 | 0 |
300 | 3 | 0 | 63 | 0 | 14 | 3 | 39 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
315 | 60 | 0 | 80 | 0 | 27 | 0 | 35 | 5 | 10 | 17 | 6 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 |
335 | -- | -- | 58 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
355 | -- | -- | 114 | 0 | 0 | 11 | 21 | 1 | 0 | 10 | 23 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 |
400 | -- | -- | 25 | 0 | 11 | 0 | 44 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
450 | -- | -- | 49 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 7 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 |
500 | -- | -- | 3 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 4 | 0 |
560 | -- | -- | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 15 | 1 | 0 |
630 | -- | -- | 4 | 0 | 22 | 0 | 15 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 |
710 | -- | -- | 15 | 2 | 11 | 0 | 19 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
800 | -- | -- | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
900 | -- | -- | -- | -- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1000 | -- | -- | -- | -- | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
1120 | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1250 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ab Lager lieferbar | ||||||||||||||||
available ex stock | ||||||||||||||||
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns | ||||||||||||||||
soon available - contact us please |