Bestandsliste | Taper-Keilriemenscheiben | |||||||||||||||
Stocklist | Taper-V-belt pulleys | |||||||||||||||
Stand: | 5. 02 2025 | |||||||||||||||
Drm | 1 | x SPB | 2 | x SPB | 3 | x SPB | 4 | x SPB | 5 | x SPB | 6 | x SPB | 8 | x SPB | 10 | x SPB |
100 | 32 | -- | 28 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
112 | 72 | -- | 13 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
118 | 10 | -- | 18 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
125 | 11 | -- | 120 | -- | 34 | -- | 17 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
132 | 18 | -- | 39 | -- | 16 | -- | 18 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
140 | 94 | -- | 212 | -- | 25 | -- | 30 | -- | 21 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
150 | 146 | -- | 60 | -- | 75 | -- | 58 | -- | 4 | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- |
160 | 79 | -- | 114 | -- | 44 | -- | 19 | -- | 86 | -- | 24 | -- | 13 | -- | -- | -- |
170 | 52 | -- | 101 | -- | 98 | -- | 24 | -- | 27 | -- | 17 | -- | 10 | -- | -- | -- |
180 | 63 | -- | 134 | -- | 108 | -- | 59 | -- | 36 | -- | 17 | -- | 4 | -- | -- | -- |
190 | 93 | -- | 85 | -- | 50 | -- | 1 | -- | 49 | -- | 17 | -- | 9 | -- | -- | -- |
200 | 14 | -- | 175 | -- | 39 | -- | 31 | -- | 15 | -- | 19 | -- | 12 | -- | -- | -- |
212 | 85 | -- | 67 | -- | 64 | -- | 33 | -- | 11 | -- | 10 | -- | 6 | -- | -- | -- |
224 | 40 | -- | 140 | -- | 35 | -- | 44 | -- | 37 | -- | 23 | -- | 18 | -- | 12 | -- |
236 | 38 | -- | 82 | -- | 39 | -- | 54 | -- | 0 | -- | 2 | -- | 6 | -- | 6 | -- |
250 | 37 | -- | 97 | -- | 0 | -- | 60 | -- | 100 | -- | 15 | -- | 41 | -- | 22 | -- |
280 | 46 | -- | 44 | -- | 56 | -- | 105 | -- | 2 | -- | 24 | -- | 19 | -- | 4 | -- |
300 | 6 | -- | 42 | -- | 16 | -- | 28 | -- | 15 | -- | 46 | -- | 42 | -- | 7 | -- |
315 | 80 | -- | 87 | -- | 11 | -- | 47 | -- | 17 | -- | 22 | -- | 13 | -- | 10 | -- |
335 | -- | -- | 49 | -- | 26 | -- | 20 | -- | 7 | -- | 9 | -- | 15 | -- | 7 | -- |
355 | -- | -- | 50 | -- | 26 | -- | 59 | -- | 31 | -- | 15 | -- | 16 | -- | 3 | -- |
400 | -- | -- | 42 | -- | 34 | -- | 35 | -- | 23 | -- | 28 | -- | 18 | -- | 11 | -- |
450 | -- | -- | 81 | -- | 15 | -- | 40 | -- | 15 | -- | 23 | -- | 27 | -- | 1 | -- |
500 | -- | -- | 31 | -- | 32 | -- | 32 | -- | 10 | -- | 12 | -- | 13 | -- | 6 | -- |
560 | -- | -- | 32 | -- | 5 | -- | 38 | -- | 4 | -- | 9 | -- | 37 | -- | 3 | -- |
630 | -- | -- | 17 | -- | 18 | -- | 22 | -- | 17 | -- | 2 | -- | 9 | -- | 1 | -- |
710 | -- | -- | 11 | -- | 11 | -- | 19 | -- | 4 | -- | 5 | -- | 8 | -- | 0 | -- |
800 | -- | -- | 1 | -- | 2 | -- | 2 | -- | 7 | -- | 3 | -- | 6 | -- | 0 | -- |
900 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 0 | -- | 1 | -- | 3 | -- | 2 | -- | 2 | -- |
1000 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 3 | -- | 1 | -- | 3 | -- | 3 | -- | 0 | -- |
1120 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 2 | -- | 4 | -- | 0 | -- |
1250 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 1 | -- | 2 | -- | 1 | -- |
Ab Lager lieferbar | ||||||||||||||||
available ex stock | ||||||||||||||||
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns | ||||||||||||||||
soon available - contact us please |