Bestandsliste Naben-Keilriemenscheiben
Stocklist Full hub V-belt pulleys
Stand: 25. 07 2025
Drm 1 x SPZ 2 x SPZ 3 x SPZ
50 77 0 54 0 5 0
56 130 0 45 0 15 0
63 96 0 19 0 28 0
67 11 0 -- -- 0 0
71 51 38 34 0 0 0
75 24 0 23 0 3 0
80 296 0 49 0 48 0
85 11 0 12 0 4 0
90 99 0 30 22 18 0
95 33 0 14 0 9 0
100 25 50 21 0 47 0
106 26 0 2 0 19 0
112 37 0 25 0 5 0
118 19 0 4 0 17 0
125 4 25 35 0 41 0
132 7 0 5 0 3 0
140 0 25 20 0 3 0
150 40 0 10 0 65 0
160 30 0 31 0 6 0
170 8 0 1 0 0 0
180 34 0 17 0 21 0
190 6 0 0 0 -- --
200 1 25 7 0 5 0
224 13 0 19 0 1 0
250 13 0 13 0 2 0
280 13 0 4 0 0 10
315 5 0 10 0 0 0
355 0 0 2 0 0 0
400 0 0 1 0 0 0
Drm 1 x SPZ 2 x SPZ 3 x SPZ
Ab Lager lieferbar
available ex stock
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns
soon available - contact us please