Bestandsliste | Naben-Keilriemenscheiben | SPZ | |||||||||||
Stocklist | Full hub V-belt pulleys | SPA | |||||||||||
Stand: | 8. 08 2025 | SPB | |||||||||||
Drm | 1 | x SPB | 2 | x SPB | 3 | x SPB | 4 | x SPB | 5 | x SPB | 6 | x SPB | |
71 | 5 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
80 | 42 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | |
90 | 15 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | |
95 | 71 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
100 | 67 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | -- | -- | -- | -- | |
112 | 0 | 10 | 5 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | -- | -- | |
118 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | -- | -- | |
125 | 46 | 0 | 20 | 25 | 62 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | |
132 | 48 | 0 | 28 | 25 | 16 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | |
140 | 7 | 0 | 7 | 0 | 84 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | |
150 | 8 | 0 | 36 | 0 | 17 | 0 | 3 | 20 | 18 | 0 | 23 | 0 | |
160 | 26 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
170 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
180 | 22 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 27 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | |
190 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
200 | 17 | 0 | 28 | 0 | 14 | 10 | 10 | 0 | 13 | 0 | 6 | 10 | |
212 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | -- | -- | |
224 | 0 | 15 | 16 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 1 | 5 | |
236 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | |
250 | 12 | 0 | 12 | 0 | 31 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | |
280 | 4 | 0 | 7 | 0 | 35 | 10 | 9 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | |
300 | 3 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
315 | 0 | 5 | 22 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | |
355 | 8 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | |
400 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
450 | 5 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | |
560 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
630 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Drm | 1 | x SPB | 2 | x SPB | 3 | x SPB | 4 | x SPB | 5 | x SPB | 6 | x SPB | |
Ab Lager lieferbar | |||||||||||||
available ex stock | |||||||||||||
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns | |||||||||||||
soon available - contact us please |